Carnet de l’actionnaire
Klea Holding, un groupe international centré sur l’acquisition, le développement et la digitalisation d’entreprises de multiples secteurs, dans la perspective de maximiser leur croissance et leur valeur.
Stock market : | Euronext Growth Paris |
Code ISIN : | FR0013481835 |
Code Mnémonique : | ALKLH |
Indices : | CAC PME, Euronext Growth Bpifrance Innovation, Euronext Tech Croissance, Enternext PEA-PME 150 |
Code LEI : | 969500ZH8PE9A98GLY06 |
Secteur ICB : | 20102010 – Équipements médicaux |
Éligibilité : | PEA, PEA-PME |
Cours de la bourse | Cliquez-ici |
Listing : | Euroland Corporate 17 avenue George V, 75008 Paris M. Ilan Free Tél : 01 44 70 20 80 Email : ifree@elcorp.com |
Relations investisseurs : | ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Tél : 01 53 67 36 78 Email kleaholding@actus.fr |
Relation presse : | ACTUS finance & communication Fatou-Kiné N’Diaye Tél : 01 53 67 36 34 Email : fndiaye@actus.fr |
Plan du site
Qui sommes-nous
Objectifs & stratégie
Notre Histoire
Gouvernance d'entreprise
Nos filiales & participations
Smart Salem
Smart Health
Bewellthy
Nos espaces
Espace investisseurs
Contact
Liens utiles
Mentions légales
Politique de cookies